English 学校首页 联系我们
您所在的位置: 首页 >> 研究生教育 >> 通知公告 >> 正文

通知公告

2023年计算机学院研究生复试(第一批)成绩公布



复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 备注
计算机科学与技术 全日制 一志愿 王馨怡 106213081200708 368 79.00 229.20 308.20 74.98
计算机科学与技术 全日制 一志愿 李天豪 106213081200716 334 85.00 243.20 328.20 72.90
计算机科学与技术 全日制 一志愿 邹鑫 106213081204877 339 64.00 254.20 318.20 72.50
计算机科学与技术 全日制 一志愿 蔡鑫地 106213081203278 365 63.00 224.00 287.00 72.50
计算机科学与技术 全日制 一志愿 许达 106213081203083 371 78.00 200.20 278.20 72.34
计算机科学与技术 全日制 一志愿 方腾 106213081204676 346 73.00 233.40 306.40 72.16
计算机科学与技术 全日制 一志愿 李陶睿 106213081200714 344 83.00 220.60 303.60 71.64
计算机科学与技术 全日制 一志愿 黎鹏 106213081202405 337 74.00 233.80 307.80 71.22
计算机科学与技术 全日制 一志愿 张颖佳 106213081200682 322 74.00 249.80 323.80 71.02
计算机科学与技术 全日制 一志愿 刘思琪 106213081201278 342 87.00 212.00 299.00 70.94
计算机科学与技术 全日制 一志愿 王秦琪 106213081200717 331 84.00 225.80 309.80 70.70
计算机科学与技术 全日制 一志愿 杨星塬 106213081201276 351 66.00 207.00 273.00 69.42
计算机科学与技术 全日制 一志愿 周虎 106213081202943 343 74.00 198.40 272.40 68.40
计算机科学与技术 全日制 一志愿 雷雄伟 106213081204430 315 75.00 230.60 305.60 68.36
计算机科学与技术 全日制 一志愿 刘梦雯 106213081205143 322 77.00 218.60 295.60 68.20
计算机科学与技术 全日制 一志愿 朱洪廷 106213081200720 303 87.00 229.80 316.80 68.04
计算机科学与技术 全日制 一志愿 谭洁 106213081204812 290 85.00 245.20 330.20 67.82
计算机科学与技术 全日制 一志愿 江天杰 106213081203508 309 72.00 233.40 305.40 67.62
计算机科学与技术 全日制 一志愿 王家强 106213081201711 301 87.00 225.00 312.00 67.32
计算机科学与技术 全日制 一志愿 邓辉 106213081204992 316 79.00 212.00 291.00 67.02
计算机科学与技术 全日制 一志愿 康雪娟 106213081203657 308 76.00 211.80 287.80 65.74
计算机科学与技术 全日制 一志愿 康子庄 106213081203654 314 80.00 196.00 276.00 65.28
计算机科学与技术 全日制 一志愿 李桉同 106213081202851 327 78.00 180.00 258.00 65.04
计算机科学与技术 全日制 一志愿 王颢 106213081202445 300 72.00 194.00 266.00 62.60
计算机科学与技术 全日制 一志愿 姚宇坤 106213081200695 295 72.00 197.40 269.40 62.34
计算机科学与技术 全日制 一志愿 陈桥宇 106213081200686 290 83.00 188.40 271.40 61.94
计算机科学与技术 全日制 一志愿 宋仕轩 106213081204813 293 77.00 179.80 256.80 60.84
计算机科学与技术 全日制 一志愿 王增南 106213081200711 308 62.00 174.20 236.20 60.58
计算机科学与技术 全日制 一志愿 李健伟 106213081202508 303 79.00 155.00 234.00 59.76
计算机科学与技术 全日制 一志愿 祁仪 106213081201920 298 81.00 152.60 233.60 59.12
计算机科学与技术 全日制 一志愿 姚霖 106213081203229 293 59.00 168.40 227.40 57.90
计算机科学与技术 全日制 一志愿 黄术军 106213081202948 294 60.00 157.00 217.00 56.98
计算机科学与技术 全日制 一志愿 马驰骏 106213081202952 380 74.00 0.00 74.00 53.00
计算机技术 全日制 一志愿 徐志鹏 106213085401786 435 81.00 241.00 322.00 84.40
计算机技术 全日制 一志愿 邓柳 106213085403388 400 81.00 239.40 320.40 80.04
计算机技术 全日制 一志愿 周袁勇珍 106213085403091 404 67.00 237.60 304.60 78.94
计算机技术 全日制 一志愿 汪俊辉 106213085400769 411 76.00 216.40 292.40 78.56
计算机技术 全日制 一志愿 章于鹏 106213085400786 379 88.00 238.80 326.80 78.16
计算机技术 全日制 一志愿 陈波名 106213085400777 384 78.00 239.80 317.80 77.86
计算机技术 全日制 一志愿 袁宁 106213085403753 390 78.00 223.80 301.80 76.98
计算机技术 全日制 一志愿 尚海平 106213085404882 363 75.00 251.20 326.20 76.18
计算机技术 全日制 一志愿 张文 106213085403858 361 82.00 246.00 328.00 76.12
计算机技术 全日制 一志愿 于建涛 106213085400785 360 85.00 219.80 304.80 73.68
计算机技术 全日制 一志愿 谢晨龙 106213085404823 348 75.00 243.00 318.00 73.56
计算机技术 全日制 一志愿 陈文龙 106213085400736 355 83.00 226.20 309.20 73.52
计算机技术 全日制 一志愿 崔航 106213085401471 351 86.00 227.00 313.00 73.42
计算机技术 全日制 一志愿 张世纪 106213085402216 364 78.00 218.80 296.80 73.36
计算机技术 全日制 一志愿 方青 106213085403384 385 68.00 201.00 269.00 73.10
计算机技术 全日制 一志愿 寇毅 106213085404057 356 84.00 213.00 297.00 72.42
计算机技术 非全日制 一志愿 章红升 106213085402957 347 74.00 233.60 307.60 72.40
计算机技术 全日制 一志愿 王洲 106213085400757 359 82.00 211.00 293.00 72.38
计算机技术 全日制 一志愿 黎钰辉 106213085400790 350 83.00 219.80 302.80 72.28
计算机技术 全日制 一志愿 向俊潮 106213085400767 334 86.00 231.80 317.80 71.86
计算机技术 全日制 一志愿 张同强 106213085402587 363 80.00 201.80 281.80 71.74
计算机技术 全日制 一志愿 李张垚 106213085400764 335 87.00 224.80 311.80 71.38
计算机技术 全日制 一志愿 兰钰立 106213085400755 353 79.00 210.80 289.80 71.34
计算机技术 全日制 一志愿 刘博洋 106213085403087 349 63.00 225.60 288.60 70.74
计算机技术 全日制 一志愿 邓艾森 106213085403151 349 82.00 206.60 288.60 70.74
计算机技术 全日制 一志愿 朱雨馨 106213085403560 355 76.00 204.60 280.60 70.66
计算机技术 全日制 一志愿 段佳欣 106213085400748 341 75.00 221.40 296.40 70.56
计算机技术 全日制 一志愿 唐蒙 106213085403442 331 80.00 226.20 306.20 70.34
计算机技术 全日制 一志愿 肖伟 106213085404053 343 81.00 210.60 291.60 70.32
计算机技术 全日制 一志愿 刘晓宇 106213085400723 320 86.00 233.00 319.00 70.30
计算机技术 全日制 一志愿 罗文 106213085403252 342 76.00 216.20 292.20 70.26
计算机技术 全日制 一志愿 卢泓江 106213085404473 348 73.00 210.80 283.80 70.14
计算机技术 全日制 一志愿 林嘉君 106213085403857 363 73.00 191.00 264.00 69.96
计算机技术 全日制 一志愿 葛庚 106213085402958 358 70.00 196.00 266.00 69.56
计算机技术 全日制 一志愿 王招元 106213085402355 328 74.00 227.60 301.60 69.52
计算机技术 全日制 一志愿 程宇 106213085405439 337 80.00 210.00 290.00 69.44
计算机技术 全日制 一志愿 卢奇玮 106213085400760 331 77.00 217.00 294.00 69.12
计算机技术 全日制 一志愿 朱星月 106213085404597 320 68.00 236.80 304.80 68.88
计算机技术 全日制 一志愿 杨航 106213085400728 336 69.00 214.20 283.20 68.64
计算机技术 全日制 一志愿 黄菊 106213085403136 325 85.00 207.40 292.40 68.24
计算机技术 非全日制 一志愿 陈灵 106213085405325 328 67.00 220.00 287.00 68.06
计算机技术 全日制 一志愿 肖潇 106213085400782 317 78.00 221.40 299.40 67.98
计算机技术 全日制 一志愿 陈杨仁 106213085403749 312 84.00 216.20 300.20 67.46
计算机技术 全日制 一志愿 黄鹏 106213085400778 311 85.00 209.80 294.80 66.80
计算机技术 全日制 一志愿 何炜 106213085402018 316 80.00 208.40 288.40 66.76
计算机技术 全日制 一志愿 马星洪 106213085403796 310 70.00 224.80 294.80 66.68
计算机技术 全日制 一志愿 郑丛全 106213085403717 330 67.00 200.20 267.20 66.32
计算机技术 全日制 一志愿 袁登鸿 106213085400768 337 72.00 185.00 257.00 66.14
计算机技术 全日制 一志愿 刘琦 106213085401628 329 66.00 192.00 258.00 65.28
计算机技术 全日制 一志愿 杜贵强 106213085403441 346 87.00 149.60 236.60 65.18
计算机技术 全日制 一志愿 张志豪 106213085403558 312 71.00 201.40 272.40 64.68
计算机技术 全日制 一志愿 戴卿鹏 106213085400776 307 71.00 203.20 274.20 64.26
计算机技术 全日制 一志愿 余尚校 106213085400751 305 61.00 215.00 276.00 64.20
计算机技术 全日制 一志愿 韩凤娟 106213085402215 331 78.00 165.00 243.00 64.02
计算机技术 全日制 一志愿 杨静 106213085403715 316 72.00 185.00 257.00 63.62
计算机技术 全日制 一志愿 闫海涛 106213085404068 314 79.00 178.00 257.00 63.38
计算机技术 全日制 一志愿 张婉 106213085403563 334 77.00 155.00 232.00 63.28
计算机技术 全日制 一志愿 蔡筱筠 106213085404062 311 76.00 182.40 258.40 63.16
计算机技术 全日制 一志愿 彭大宏 106213085404600 308 68.00 192.00 260.00 62.96
计算机技术 全日制 一志愿 黄清俊 106213085402168 327 73.00 158.60 231.60 62.40
计算机技术 全日制 一志愿 严梓轩 106213085400740 316 80.00 163.00 243.00 62.22
计算机技术 全日制 一志愿 闫华顺 106213085400771 306 69.00 185.20 254.20 62.14
计算机技术 全日制 一志愿 杨富强 106213085402284 316 76.00 156.00 232.00 61.12
计算机技术 全日制 一志愿 冯江辉 106213085402157 316 81.00 150.00 231.00 61.02
计算机技术 全日制 一志愿 许华平 106213085402831 329 79.00 135.20 214.20 60.90
计算机技术 全日制 一志愿 吴俊霖 106213085404067 315 62.00 167.40 229.40 60.74
计算机技术 全日制 一志愿 程泓燏 106213085403515 312 58.00 163.00 221.00 59.54
计算机技术 全日制 一志愿 沈靖东 106213085404827 305 57.00 160.00 217.00 58.30
计算机技术 非全日制 一志愿 杨皓添 106213085404466 329 0.00 0.00 0.00 39.48
计算机技术 全日制 一志愿 李希发 106213085400787 327 0.00 0.00 0.00 39.24
计算机技术 全日制 一志愿 李培浩 106213085401685 310 0.00 0.00 0.00 37.20
人工智能 全日制 一志愿 余开伟 106213085402082 393 81.00 237.40 318.40 79.00
人工智能 全日制 一志愿 周记 106213085402440 386 91.00 223.00 314.00 77.72
人工智能 全日制 一志愿 李杨 106213085405034 376 80.00 238.00 318.00 76.92
人工智能 全日制 一志愿 刘笃富 106213085402975 369 87.00 219.80 306.80 74.96
人工智能 全日制 一志愿 袁海 106213085404084 369 72.00 232.00 304.00 74.68
人工智能 全日制 一志愿 毛欣宇 106213085400836 391 80.00 193.00 273.00 74.22
人工智能 全日制 一志愿 周治淦 106213085402606 344 67.00 248.40 315.40 72.82
人工智能 全日制 一志愿 张潇文 106213085400831 372 66.00 213.80 279.80 72.62
人工智能 全日制 一志愿 陈闯 106213085400795 340 77.00 238.40 315.40 72.34
人工智能 全日制 一志愿 黄晶 106213085400804 367 65.00 217.60 282.60 72.30
人工智能 全日制 一志愿 许开航 106213085400845 355 74.00 222.00 296.00 72.20
人工智能 全日制 一志愿 张茂林 106213085404997 354 78.00 212.00 290.00 71.48
人工智能 全日制 一志愿 杨成君 106213085404081 366 79.00 196.60 275.60 71.48
人工智能 全日制 一志愿 徐玉贵 106213085404095 357 72.00 211.80 283.80 71.22
人工智能 全日制 一志愿 童攀 106213085403390 340 81.00 218.60 299.60 70.76
人工智能 全日制 一志愿 李冠中 106213085401979 344 75.00 216.20 291.20 70.40
人工智能 全日制 一志愿 周辰 106213085400819 348 74.00 212.00 286.00 70.36
人工智能 全日制 一志愿 王思明 106213085403396 349 71.00 212.80 283.80 70.26
人工智能 全日制 一志愿 鲜宏茳 106213085404605 345 71.00 214.00 285.00 69.90
人工智能 全日制 一志愿 王紫威 106213085401822 333 77.00 221.20 298.20 69.78
人工智能 全日制 一志愿 王文润 106213085400815 333 70.00 226.40 296.40 69.60
人工智能 全日制 一志愿 黄云松 106213085400837 350 78.00 195.60 273.60 69.36
人工智能 全日制 一志愿 叶靖源 106213085402967 325 80.00 212.20 292.20 68.22
人工智能 全日制 一志愿 牛译晗 106213085401575 325 81.00 211.00 292.00 68.20
人工智能 全日制 一志愿 郭文武 106213085400801 359 77.00 172.60 249.60 68.04
人工智能 全日制 一志愿 何昶 106213085405086 327 86.00 199.00 285.00 67.74
人工智能 全日制 一志愿 戚科技 106213085401554 325 62.00 207.60 269.60 65.96
人工智能 全日制 一志愿 牟泽霖 106213085405084 334 64.00 193.00 257.00 65.78
人工智能 全日制 一志愿 任翔宇 106213085404094 335 68.00 166.00 234.00 63.60
人工智能 全日制 一志愿 张智丰 106213085404508 336 72.00 159.00 231.00 63.42
人工智能 全日制 一志愿 陶欢 106213085403573 328 73.00 158.20 231.20 62.48
人工智能 全日制 一志愿 张雨轩 106213085402721 326 61.00 161.60 222.60 61.38
人工智能 全日制 一志愿 李少辉 106213085402979 328 76.00 127.00 203.00 59.66


上一条:2023年计算机学院调剂公告 下一条:2023年计算机学院复试工作安排(第1批)

关闭