2024年计算机学院复试(第1批)成绩公布
    
    
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 复试专业 | 学习方式 | 志愿类别 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 加试一成绩 | 加试二成绩 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 万艳 | 106214081200718 | 354 | 71.00 | 253.00 | 324.00 | 74.88 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 胡慧 | 106214081203610 | 335 | 83.00 | 241.80 | 324.80 | 72.68 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 朱浩 | 106214081201182 | 330 | 91.00 | 239.60 | 330.60 | 72.66 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 苏力 | 106214081200687 | 332 | 70.00 | 246.40 | 316.40 | 71.48 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 陈卫 | 106214081203893 | 330 | 79.00 | 223.20 | 302.20 | 69.82 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 陈乐 | 106214081203408 | 338 | 73.00 | 212.80 | 285.80 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 杨文 | 106214081202385 | 335 | 75.00 | 210.20 | 285.20 | 68.72 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 李韬弘 | 106214081202528 | 316 | 71.00 | 236.20 | 307.20 | 68.64 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 谯钥 | 106214081202916 | 315 | 76.00 | 231.20 | 307.20 | 68.52 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 田时恒 | 106214081200710 | 331 | 79.00 | 205.60 | 284.60 | 68.18 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 傅孔海 | 106214081203678 | 316 | 84.00 | 218.20 | 302.20 | 68.14 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 宁建 | 106214081204056 | 305 | 81.00 | 231.60 | 312.60 | 67.86 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 陈代鑫 | 106214081200709 | 319 | 87.00 | 207.60 | 294.60 | 67.74 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 曹严政 | 106214081200693 | 291 | 83.00 | 237.40 | 320.40 | 66.96 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 曾开新 | 106214081201876 | 300 | 66.00 | 236.60 | 302.60 | 66.26 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 武相宇 | 106214081201364 | 295 | 59.00 | 244.60 | 303.60 | 65.76 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 顾芮 | 106214081203089 | 315 | 60.00 | 219.00 | 279.00 | 65.70 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 汪明达 | 106214081200694 | 278 | 75.00 | 239.00 | 314.00 | 64.76 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 余丹 | 106214081202917 | 279 | 69.00 | 239.40 | 308.40 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 凌宏宇 | 106214081204424 | 301 | 75.00 | 201.80 | 276.80 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 王禹皓 | 106214081200712 | 284 | 71.00 | 210.20 | 281.20 | 62.20 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 石梦茹 | 106214081202162 | 278 | 69.00 | 213.20 | 282.20 | 61.58 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 刘美 | 106214081203541 | 284 | 55.00 | 219.80 | 274.80 | 61.56 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 张来 | 106214081203542 | 278 | 69.00 | 204.60 | 273.60 | 60.72 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 王跃民 | 106214081202914 | 293 | 67.00 | 177.00 | 244.00 | 59.56 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 姬佳涵 | 106214081204758 | 284 | 70.00 | 163.20 | 233.20 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 全日制 | 一志愿 | 张浩然 | 106214081202965 | 273 | 67.00 | 166.80 | 233.80 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 朱柏魁 | 106214085400784 | 353 | 84.00 | 231.80 | 315.80 | 73.94 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 胡虓川 | 106214085402752 | 320 | 83.00 | 240.00 | 323.00 | 70.70 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 张荻悦 | 106214085401592 | 345 | 66.00 | 221.60 | 287.60 | 70.16 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 杨骁 | 106214085401779 | 315 | 82.00 | 227.80 | 309.80 | 68.78 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 田宇昕 | 106214085402828 | 333 | 78.00 | 202.20 | 280.20 | 67.98 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 钟睿 | 106214085401950 | 305 | 69.00 | 244.20 | 313.20 | 67.92 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 付天赐 | 106214085400770 | 327 | 89.00 | 197.40 | 286.40 | 67.88 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 单新华 | 106214085400768 | 326 | 75.00 | 205.40 | 280.40 | 67.16 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 李峻鸿 | 106214085400751 | 316 | 74.00 | 214.20 | 288.20 | 66.74 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 李灿 | 106214085402043 | 318 | 76.00 | 208.80 | 284.80 | 66.64 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 姚浩 | 106214085400738 | 300 | 75.00 | 231.00 | 306.00 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 李时兵 | 106214085402966 | 311 | 65.00 | 226.80 | 291.80 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 张海宇 | 106214085401368 | 327 | 76.00 | 194.00 | 270.00 | 66.24 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 邓泳伶 | 106214085402872 | 305 | 81.00 | 214.80 | 295.80 | 66.18 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 饶逸东 | 106214085402873 | 305 | 68.00 | 226.80 | 294.80 | 66.08 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 沈佳妮 | 106214085402529 | 318 | 80.00 | 198.60 | 278.60 | 66.02 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 李佳峻 | 106214085402518 | 295 | 84.00 | 217.40 | 301.40 | 65.54 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 范莎 | 106214085404592 | 316 | 60.00 | 214.40 | 274.40 | 65.36 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 余林 | 106214085403351 | 303 | 82.00 | 207.00 | 289.00 | 65.26 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 梁明煜 | 106214085402284 | 305 | 76.00 | 208.00 | 284.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 左润 | 106214085402827 | 301 | 81.00 | 205.40 | 286.40 | 64.76 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 陈鹏 | 106214085401183 | 299 | 69.00 | 218.20 | 287.20 | 64.60 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 张瑞丰 | 106214085400763 | 287 | 78.00 | 211.00 | 289.00 | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 权德荣 | 106214085400773 | 278 | 68.00 | 229.40 | 297.40 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 肖洋 | 106214085403551 | 314 | 64.00 | 188.40 | 252.40 | 62.92 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 梁汝带 | 106214085400774 | 281 | 83.00 | 199.20 | 282.20 | 61.94 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 杨澜 | 106214085400767 | 287 | 75.00 | 192.60 | 267.60 | 61.20 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 付忠凯 | 106214085400785 | 281 | 73.00 | 200.20 | 273.20 | 61.04 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 秦鹏飞 | 106214085401347 | 298 | 54.00 | 194.20 | 248.20 | 60.58 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 周子俊 | 106214085402439 | 286 | 67.00 | 192.80 | 259.80 | 60.30 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 周其亮 | 106214085401692 | 307 | 76.00 | 154.80 | 230.80 | 59.92 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 李东来 | 106214085402552 | 282 | 64.00 | 196.60 | 260.60 | 59.90 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 汪志林 | 106214085404161 | 295 | 72.00 | 157.40 | 229.40 | 58.34 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 袁登鸿 | 106214085400780 | 306 | 68.00 | 142.80 | 210.80 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 李昕芸 | 106214085400749 | 284 | 75.00 | 161.00 | 236.00 | 57.68 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 田洁 | 106214085403548 | 277 | 65.00 | 164.80 | 229.80 | 56.22 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 全日制 | 一志愿 | 梁广超 | 106214085401526 | 279 | 58.00 | 152.80 | 210.80 | 54.56 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 人工智能 | 全日制 | 一志愿 | 李扬毅 | 106214085400795 | 323 | 91.00 | 210.80 | 301.80 | 68.94 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 人工智能 | 全日制 | 一志愿 | 张杨 | 106214085403389 | 296 | 85.00 | 216.60 | 301.60 | 65.68 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 人工智能 | 全日制 | 一志愿 | 吴中瑞 | 106214085400799 | 296 | 77.00 | 205.40 | 282.40 | 63.76 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 人工智能 | 全日制 | 一志愿 | 海哲 | 106214085401324 | 297 | 91.00 | 190.20 | 281.20 | 63.76 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 人工智能 | 全日制 | 一志愿 | 赵粒宇 | 106214085404139 | 307 | 62.00 | 201.80 | 263.80 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 人工智能 | 全日制 | 一志愿 | 卢冉 | 106214085404706 | 307 | 68.00 | 195.20 | 263.20 | 63.16 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
  
   | 计算机技术 | 非全日制 | 一志愿 | 彭盼 | 106214085402010 | 334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 
 
        上一条:2024年计算机学院复试工作安排(第1批)
        下一条:成都信息工程大学计算机学院2024年硕士研究生招生复试工作细则
    
    【关闭】