English 学校首页 联系我们
您所在的位置: 首页 >> 研究生教育 >> 通知公告 >> 正文

通知公告

2026年计算机学院复试(第一批)成绩公布


复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩
计算机科学与技术 全日制 一志愿 孙金金 106216081200730 400 59.00 242.80 301.80 78.18 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 熊超 106216081201605 355 81.00 220.20 301.20 72.72 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 陈萸 106216081200029 291 71.00 257.40 328.40 67.76 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 朱德健 106216081201902 320 71.00 220.80 291.80 67.58 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 黄茜 106216081202081 313 74.00 220.40 294.40 67.00 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 罗森霖 106216081200012 310 72.00 220.20 292.20 66.42 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 黄子芮 106216081200013 307 63.00 229.00 292.00 66.04 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 陶逸然 106216081201186 298 73.00 227.60 300.60 65.82 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 卢嘉乐 106216081201107 310 60.00 221.80 281.80 65.38 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 艾佩沂 106216081200933 291 67.00 235.40 302.40 65.16 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 李孝成 106216081201127 302 65.00 222.20 287.20 64.96 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 李欢 106216081201752 299 67.00 221.60 288.60 64.74 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 黄大垚 106216081202742 300 69.00 217.60 286.60 64.66 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 张冰冰 106216081201074 286 75.00 218.80 293.80 63.70 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 冷欣悦 106216081201958 272 75.00 230.20 305.20 63.16 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 赵彪 106216081200025 297 72.00 202.80 274.80 63.12 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 刘莎莎 106216081201623 289 70.00 210.40 280.40 62.72 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 郑靖康 106216081201616 267 67.00 233.00 300.00 62.04 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 徐成 106216081201439 283 50.00 218.00 268.00 60.76 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 魏曦洋 106216081200009 275 57.00 214.80 271.80 60.18 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 伍祥锋 106216081202080 265 60.00 217.80 277.80 59.58 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 一志愿 王嘉滢 106216081201213 265 56.00 203.00 259.00 57.70 0.00 0.00
计算机技术 全日制 一志愿 熊酒余 106216085401782 316 62.00 229.80 291.80 67.10 0.00 0.00
计算机技术 全日制 一志愿 杨长昆 106216085400095 293 68.00 239.40 307.40 65.90 0.00 0.00
计算机技术 全日制 一志愿 文睿 106216085402004 312 58.00 224.80 282.80 65.72 0.00 0.00
计算机技术 全日制 一志愿 杨子龙 106216085400075 316 59.00 212.80 271.80 65.10 0.00 0.00
计算机技术 全日制 一志愿 尹颢东 106216085400096 282 65.00 235.00 300.00 63.84 0.00 0.00
计算机技术 全日制 一志愿 王俊霖 106216085400084 296 60.00 215.40 275.40 63.06 0.00 0.00
计算机技术 全日制 一志愿 贾军政 106216085400099 302 61.00 200.60 261.60 62.40 0.00 0.00
计算机技术 全日制 一志愿 侯宇航 106216085400091 272 63.00 230.20 293.20 61.96 0.00 0.00
计算机技术 全日制 一志愿 侯佳 106216085400080 269 54.00 238.20 292.20 61.50 0.00 0.00
计算机技术 全日制 一志愿 廖天豪 106216085400098 277 56.00 223.40 279.40 61.18 0.00 0.00
计算机技术 全日制 一志愿 李靖宇 106216085402509 272 53.00 228.40 281.40 60.78 0.00 0.00
计算机技术 全日制 一志愿 孙建豪 106216085400082 272 66.00 211.40 277.40 60.38 0.00 0.00
计算机技术 全日制 一志愿 周颖 106216085400100 266 65.00 210.00 275.00 59.42 0.00 0.00
计算机技术 全日制 一志愿 张丽娟 106216085400845 264 70.00 201.20 271.20 58.80 0.00 0.00
人工智能 全日制 一志愿 黄麒豪 106216085400108 274 72.00 209.40 281.40 61.02 0.00 0.00
人工智能 全日制 一志愿 程春云 106216085400103 276 50.00 0.00 50.00 38.12 47.00 71.00


上一条:2026年计算机学院调剂公告(4月1日) 下一条:2026年计算机学院复试(立功表彰生)成绩公布

关闭