English 学校首页 联系我们
您所在的位置: 首页 >> 研究生教育 >> 通知公告 >> 正文

通知公告

2026年计算机学院复试(第二批)成绩公布


复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩
计算机科学与技术 全日制 调剂 陈灏文 106146085400709 369 77.00 246.80 323.80 76.66 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 李东旭 102136000004466 360 84.00 225.60 309.60 74.16 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 谢仲伟 106136081200134 337 79.00 235.00 314.00 71.84 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 林雨虹 106106081200119 341 62.00 240.20 302.20 71.14 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 肖宇涵 106146085400554 324 73.00 244.80 317.80 70.66 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 贾文杰 107016141004137 313 67.00 256.80 323.80 69.94 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 苏海飞 106146085400780 332 83.00 214.80 297.80 69.62 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 李艳希 106136081200175 349 58.00 213.00 271.00 68.98 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 郭俨力 107016142004460 336 66.00 218.20 284.20 68.74 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 官宇玲 106136081200184 329 68.00 221.20 289.20 68.40 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 潘健 107106613300013 323 74.00 214.80 288.80 67.64 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 易会铃 106146085400849 339 61.00 197.80 258.80 66.56 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 申铭豪 106146085400784 306 68.00 223.00 291.00 65.82 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 袁浩然 106516081200094 300 68.00 228.60 296.60 65.66 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 吕齐 106146081200217 307 68.00 219.00 287.00 65.54 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 唐一 102846217122157 304 56.00 217.40 273.40 63.82 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 甘彦伦 106146081215779 331 74.00 0.00 74.00 47.12 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 陈震东 106106081200101 344 0.00 0.00 0.00 41.28 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 钱瑞 106146085412201 341 0.00 0.00 0.00 40.92 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 杨丰 106146081210222 327 0.00 0.00 0.00 39.24 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 蒋建基 102136000004473 324 0.00 0.00 0.00 38.88 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 胡雨森 102136000002767 313 0.00 0.00 0.00 37.56 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 肖蓓 105336510604668 312 0.00 0.00 0.00 37.44 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 王胜兰 107016513312135 307 0.00 0.00 0.00 36.84 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 孙子为 103366423409659 304 0.00 0.00 0.00 36.48 0.00 0.00
计算机科学与技术 全日制 调剂 谢林峰 100066210506596 303 0.00 0.00 0.00 36.36 0.00

0.00

计算机技术 全日制 调剂 陈灏文 106146085400709 369 77.00 246.80 323.80 76.66 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 李想 106146085409641 332 77.00 237.40 314.40 71.28 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 肖宇涵 106146085400554 324 73.00 244.80 317.80 70.66 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 樊婷 106136081200004 321 69.00 249.60 318.60 70.38 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 程浩 101456000007313 319 76.00 243.60 319.60 70.24 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 秦宇博 102136000003548 337 67.00 227.40 294.40 69.88 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 刘锐 106146085411656 319 66.00 243.60 309.60 69.24 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 于波 107016512112014 324 70.00 231.60 301.60 69.04 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 彭淮 103576210022921 336 71.00 215.40 286.40 68.96 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 郭俨力 107016142004460 336 66.00 218.20 284.20 68.74 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 李涵 103366331106222 318 73.00 231.60 304.60 68.62 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 黄祥林 106146085400696 317 68.00 236.60 304.60 68.50 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 孙嘉杰 106146085400760 310 72.00 238.00 310.00 68.20 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 鲁皓 106146085416941 302 85.00 234.40 319.40 68.18 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 江雨印 105906543220112 307 77.00 236.40 313.40 68.18 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 张嘉豪 106146085400704 320 68.00 226.40 294.40 67.84 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 张梓琦 106136081200145 306 77.00 233.00 310.00 67.72 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 吉峻锋 106136081200156 318 60.00 234.40 294.40 67.60 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 韩钰昆 102846213205876 316 68.00 228.40 296.40 67.56 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 童麟岚 106146085412200 309 62.00 241.40 303.40 67.42 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 李沛静 106146085414926 307 72.00 231.60 303.60 67.20 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 冯硕 106106083500089 301 71.00 238.00 309.00 67.02 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 陈璇 106146085400835 296 66.00 247.40 313.40 66.86 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 李晋铭 103366515310842 281 68.00 261.00 329.00 66.62 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 陈一帆 103576210016829 309 69.00 224.60 293.60 66.44 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 梅文翔 102136000004455 309 55.00 238.20 293.20 66.40 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 刘思行 106146085412596 304 42.00 256.40 298.40 66.32 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 贾晶晶 106136081200024 301 73.00 228.60 301.60 66.28 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 马涛 103576210017011 299 79.00 224.00 303.00 66.18 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 袁浩然 106516081200094 300 68.00 228.60 296.60 65.66 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 薛飞宇 102936210400295 305 78.00 207.20 285.20 65.12 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 李博 106146085412522 303 55.00 231.00 286.00 64.96 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 牛玉鑫 106146085409113 315 76.00 191.40 267.40 64.54 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 李京京 103366371408296 313 68.00 200.60 268.60 64.42 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 冯小译 106106140500062 279 70.00 237.60 307.60 64.24 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 姚呈睿 105906543219974 291 61.00 227.40 288.40 63.76 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 唐洪虎 106166081200162 280 70.00 229.20 299.20 63.52 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 王胜兰 107016513312135 307 60.00 206.40 266.40 63.48 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 何阳 105906543220792 285 63.00 229.40 292.40 63.44 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 李金玲 106136081200043 285 57.00 233.80 290.80 63.28 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 张留洋 103576210023057 307 60.00 200.40 260.40 62.88 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 秦超 100106518307709 280 64.00 224.80 288.80 62.48 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 蔡雨 106146085400654 302 64.00 197.20 261.20 62.36 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 吴悦辉 106146085416425 323 69.00 166.80 235.80 62.34 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 刘宇航 105906543211325 275 63.00 229.60 292.60 62.26 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 杨坤霖 106146085415796 322 69.00 166.60 235.60 62.20 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 陈海瑞 106116001400111 271 63.00 230.80 293.80 61.90 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 张天宇 107016411408942 287 65.00 206.80 271.80 61.62 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 舒琳 105906543200100 290 63.00 202.80 265.80 61.38 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 唐阳 106146085400695 284 72.00 199.00 271.00 61.18 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 沈琳凡 102136000004496 316 55.00 172.00 227.00 60.62 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 桂志辉 103576210018629 278 66.00 192.60 258.60 59.22 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 刘应涛 106516081200044 266 60.00 200.80 260.80 58.00 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 郭超鹏 102136000002290 268 63.00 174.60 237.60 55.92 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 杜立丞 106146085411657 342 0.00 0.00 0.00 41.04 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 石易诚 107016501011531 338 0.00 0.00 0.00 40.56 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 纪轲予 102476614716854 331 0.00 0.00 0.00 39.72 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 王建辉 100806280313341 328 0.00 0.00 0.00 39.36 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 李卓航 103366440410229 323 0.00 0.00 0.00 38.76 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 向耀鑫 107016512112009 322 0.00 0.00 0.00 38.64 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 敬麒霖 105906543220526 312 0.00 0.00 0.00 37.44 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 徐江 103366502210587 311 0.00 0.00 0.00 37.32 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 邓睿哲 106146083511413 310 0.00 0.00 0.00 37.20 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 刘鑫 106146083512053 306 0.00 0.00 0.00 36.72 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 陈港港 103576210021842 304 0.00 0.00 0.00 36.48 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 杨海强 106146085400851 303 0.00 0.00 0.00 36.36 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 郝乐乐 105906543220916 302 0.00 0.00 0.00 36.24 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 陈启航 106146085406529 302 0.00 0.00 0.00 36.24 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 赫舟山 106146085400644 299 0.00 0.00 0.00 35.88 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 雷文卓 102846217221747 298 0.00 0.00 0.00 35.76 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 徐飞鸿 100436202622098 296 0.00 0.00 0.00 35.52 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 王耕尧 106146085409729 294 0.00 0.00 0.00 35.28 45.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 张子徐 100566006210748 291 0.00 0.00 0.00 34.92 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 张琳 100136480881777 291 0.00 0.00 0.00 34.92 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 刘欣桐 103366210900889 286 0.00 0.00 0.00 34.32 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 杨德强 118456005007982 281 0.00 0.00 0.00 33.72 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 吴爱超 105616021014983 281 0.00 0.00 0.00 33.72 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 王文雨诗 102806260012356 278 0.00 0.00 0.00 33.36 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 陈坷豪 106116001400108 277 0.00 0.00 0.00 33.24 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 宁欢怡 106976613411782 275 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 夏鑫露 106976322211479 274 0.00 0.00 0.00 32.88 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 张瀚森 100436202622124 273 0.00 0.00 0.00 32.76 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 许锦飞 103006211105387 270 0.00 0.00 0.00 32.40 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 唐阳 106146085400695 284 72.00 199.00 271.00 61.18 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 张浏杨 106146085400488 281 47.00 196.60 243.60 58.08 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 吴柯翰 106146085400148 312 0.00 0.00 0.00 37.44 0.00 0.00
计算机技术 非全日制 调剂 王耕尧 106146085409729 294 0.00 0.00 0.00 35.28 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 肖宇涵 106146085400554 324 73.00 244.80 317.80 70.66 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 辜艺轩 106146085412601 323 81.00 227.60 308.60 69.62 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 吴晨锋 103366514810826 313 73.00 241.20 314.20 68.98 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 唐鑫 106146085411840 297 75.00 250.20 325.20 68.16 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 邹杰 106146083512975 312 61.00 244.60 305.60 68.00 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 陈璇 106146085400835 296 66.00 247.40 313.40 66.86 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 冯仁伟 107016511511969 312 60.00 230.00 290.00 66.44 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 钟锐佳 105906543200187 319 65.00 214.60 279.60 66.24 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 郑逸飞 106976123611351 296 59.00 244.60 303.60 65.88 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 苏恒 107016515812235 299 60.00 232.80 292.80 65.16 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 顾芷菡 107016511311919 286 46.00 259.40 305.40 64.86 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 王子孟 106146085400674 303 73.00 212.00 285.00 64.86 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 赵祺龙 100136079880322 293 64.00 227.40 291.40 64.30 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 冯小译 106106140500062 279 70.00 237.60 307.60 64.24 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 孙军 100016000171323 294 64.00 220.80 284.80 63.76 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 夏世琦 102726202608485 280 68.00 224.60 292.60 62.86 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 曹苇豪 105906543200207 298 57.00 190.80 247.80 60.54 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 王磊 105906543212526 269 48.00 233.00 281.00 60.38 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 王雨菲 105116021213077 276 51.00 215.00 266.00 59.72 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 曹蕊 102936210411537 281 62.00 191.20 253.20 59.04 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 刘应涛 106516081200044 266 60.00 200.80 260.80 58.00 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 蒲志秋 105906543220188 309 0.00 0.00 0.00 37.08 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 孙中悦 106146081205409 308 0.00 0.00 0.00 36.96 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 张麒 103366371408294 299 0.00 0.00 0.00 35.88 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 孙勖壹 102476510215743 281 0.00 0.00 0.00 33.72 0.00 0.00


上一条:2026年计算机学院调剂公告(4月11日) 下一条:2026年计算机学院复试工作安排(第二批)

关闭