English 学校首页 联系我们
您所在的位置: 首页 >> 研究生教育 >> 通知公告 >> 正文

通知公告

2026年计算机学院复试(第三批)成绩公布


复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩
计算机技术 全日制 调剂 王文凯 102136000002138 369 84.00 237.40 321.40 76.42 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 黄浩怡 102846213203591 353 63.00 233.80 296.80 72.04 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 汪子尧 106146085411289 335 72.00 233.80 305.80 70.78 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 赵致远 100136287881272 321 67.00 227.60 294.60 67.98 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 潘健 107106613300013 323 74.00 214.80 288.80 67.64 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 徐洋 107016214005031 332 60.00 213.00 273.00 67.14 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 尤欣雨 106136081200047 373 0.00 0.00 0.00 44.76 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 黄浩杰 102486122620596 355 0.00 0.00 0.00 42.60 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 唐雨帆 102486122600018 353 0.00 0.00 0.00 42.36 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 刘坤林 102476321508578 348 0.00 0.00 0.00 41.76 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 余槟 106146085410775 346 0.00 0.00 0.00 41.52 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 彭栋 102866411614767 343 0.00 0.00 0.00 41.16 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 胡康炜 103366330104436 339 0.00 0.00 0.00 40.68 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 王天宇 102866413215080 334 0.00 0.00 0.00 40.08 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 蒋金良 107016512112010 327 0.00 0.00 0.00 39.24 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 李坤阳 106106081200136 326 0.00 0.00 0.00 39.12 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 谢益航 105326412000770 326 0.00 0.00 0.00 39.12 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 汤嘉伟 105326361200737 321 0.00 0.00 0.00 38.52 0.00 0.00
计算机技术 全日制 调剂 杨聃 102486122621794 320 0.00 0.00 0.00 38.40 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 王嘉鸿 103356000926851 364 77.00 263.00 340.00 77.68 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 王文凯 102136000002138 369 84.00 237.40 321.40 76.42 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 汪子尧 106146085411289 335 72.00 233.80 305.80 70.78 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 周远旭 100276218400174 341 76.00 219.20 295.20 70.44 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 邓舒恺 100066210100025 328 75.00 231.40 306.40 70.00 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 官宇玲 106136081200184 329 68.00 221.20 289.20 68.40 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 赵致远 100136287881272 321 67.00 227.60 294.60 67.98 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 徐洋 107016214005031 332 60.00 213.00 273.00 67.14 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 张雅枫 107016611300423 319 50.00 219.00 269.00 65.18 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 王浩哲 106146085404738 315 63.00 201.80 264.80 64.28 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 郭亚鹏 103356000918713 362 0.00 0.00 0.00 43.44 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 侯晨洋 102136000002776 361 0.00 0.00 0.00 43.32 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 李航 102136000003873 347 0.00 0.00 0.00 41.64 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 邓烔豪 106146085407929 344 0.00 0.00 0.00 41.28 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 王子哲 105326431700560 342 0.00 0.00 0.00 41.04 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 孙崟鑫 106146085405218 338 0.00 0.00 0.00 40.56 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 崔荣融 106996371717479 337 0.00 0.00 0.00 40.44 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 高志伟 102866346412383 335 0.00 0.00 0.00 40.20 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 李赓 102486122617187 328 0.00 0.00 0.00 39.36 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 张岚 102136000002786 328 0.00 0.00 0.00 39.36 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 夏露菲 103356000924996 327 0.00 0.00 0.00 39.24 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 蒋金良 107016512112010 327 0.00 0.00 0.00 39.24 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 杨朴 106146085406875 326 0.00 0.00 0.00 39.12 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 李双宁 102136000003831 324 0.00 0.00 0.00 38.88 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 温靖博 107016411008827 324 0.00 0.00 0.00 38.88 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 詹子贤 106146085407957 322 0.00 0.00 0.00 38.64 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 黄晓杰 103356000914915 320 0.00 0.00 0.00 38.40 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 王浩宇 100136216880867 317 0.00 0.00 0.00 38.04 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 李泽华 102136000002364 317 0.00 0.00 0.00 38.04 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 郑尚函 105116021213045 313 0.00 0.00 0.00 37.56 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 李道峰 102136000003648 312 0.00 0.00 0.00 37.44 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 徐中昊 100046321105296 311 0.00 0.00 0.00 37.32 0.00 0.00
人工智能 全日制 调剂 卢依铉 105616021000227 310 0.00 0.00 0.00 37.20 0.00 0.00


下一条:2026年计算机学院复试工作安排(第三批)

关闭